Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/5506
Title: | A relação entre as despesas com segurança pública e a criminalidade nos estados brasileiros no período de 2012 a 2021 |
Other Titles: | The relationship between public security expenses and crime in Brazilian states from 2012 to 2021 |
Authors: | Lopes, Danelle Tamborini |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Zogahib, André Luiz Nunes |
Keywords: | Segurança pública,;Despesa com segurança pública,;Relação;Criminalidade;Becker |
Issue Date: | 12-Sep-2023 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | O fenômeno da violência coloca a segurança pública em destaque na agenda sociopolítica do país, requerendo a elaboração de diretrizes voltadas à prevenção e repressão da criminalidade. Entretanto, devido à finitude de recursos diante dos inúmeros anseios sociais, reivindica-se que os gastos com segurança pública reverberam no controle da criminalidade. Nesse sentido, o objetivo geral do trabalho consiste em estabelecer uma relação entre as despesas com segurança pública e a criminalidade nos estados brasileiros no período de 2012 a 2021. Para tanto, baseada na teoria de Becker (1968), a pesquisa foi do tipo descritiva, com técnica de abordagem quantitativa e coleta de dados de natureza documental, por meio de técnicas estatísticas de correlação e de regressão. Ao final, os resultados demonstraram que não há relação entre os gastos com segurança pública per capita e as taxas de homicídio, latrocínio e roubo por 100 mil habitantes. Em contrapartida, por intermédio da correlação, inferiu-se uma relação positiva fraca entre os referidos gastos e a taxa de tráfico ilícito de entorpecentes, ao passo que, de acordo com o mecanismo de regressão pelo modelo linear generalizado misto, as taxas de tráfico de entorpecentes por 100 mil habitantes e o tempo são significativos em relação às despesas com segurança pública per capita. |
Abstract: | The phenomenon of violence places public security at the forefront of the country's socio-political agenda, requiring the development of guidelines aimed at preventing and repressing crime. However, due to the finiteness of resources in the face of numerous social concerns, it is claimed that spending on public security reverberates in crime control. In this sense, the general objective of the work is to establish a relationship between public security expenses and crime in the Brazilian states in the period from 2012 to 2021. For this purpose, based on Becker's theory (1968), the research was descriptive. , with a quantitative approach technique and documental data collection, through statistical correlation and regression techniques. In the end, the results showed that there is no relationship between spending on public security per capita and homicide, robbery and robbery rates per 100,000 inhabitants. On the other hand, through the correlation, a weak positive relationship was inferred between the referred expenses and the rate of illicit drug trafficking, whereas, according to the regression mechanism by the mixed generalized linear model, the drug trafficking rates narcotics per 100,000 inhabitants and time are significant in relation to public security expenditures per capita. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/5506 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - MPPGSP Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS COM SEGURANÇA PÚBLICA E A CRIMINALIDADE NOS ESTADOS BRASILEIROS NO PERÍODO DE 2012 A 2021.pdf | 3,25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.