Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/5502
Title: | A monitoração eletrônica e a ocorrência de reincidência policial entre os indivíduos do regime semiaberto |
Other Titles: | Electronic monitoring and the occurrence of police recidivism among individuals in the semi-open regime |
Authors: | Silva, Christianne Corrêa Bento |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Nathália França de |
Keywords: | Monitoração eletrônica;Reincidência policial;Prisão;Punição;Segurança pública |
Issue Date: | 24-Mar-2023 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | Introdução/importância: Desde 2018 Manaus passou a usar a monitoração eletrônica para o cumprimento de pena em regime semiaberto, abandonando o modelo prisional intramuros, tradicionalmente conhecido. Durante as audiências na Vara de Execução para apuração de falta disciplinar, em especial pelo cometimento de novo delito, fui observando que alguns monitorados eram apresentados em virtude da prática de novo crime, mesmo a despeito de estarem usando a tornozeleira eletrônica e que não se sentiam limitados a ponto de que, o equipamento, os fizesse não incidir em novo crime, apresentando-se como problema de pesquisa descrever qual é a relação entre o cumprimento de pena em regime semiaberto mediante o uso de monitoração eletrônica e a reincidência policial. Nesse contexto, surge a hipótese de que há relação entre o cumprimento de pena com monitoração eletrônica e a reincidência policial. Objetivo: como objetivo geral, analisar os aspectos da monitoração eletrônica na execução da pena em regime semiaberto e a relação com a reincidência policial em Manaus, Amazonas e, para tanto, são perseguidos os seguintes objetivos específicos: 1. Descrever os aspectos da monitoração eletrônica na execução da pena em regime semiaberto; 2. Discutir a relação entre a monitoração eletrônica e a reincidência policial em Manaus, no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2021. Método: para atingir os objetivos, utilizou-se um estudo de delineamento transversal, de abordagem quantitativa, do tipo descritivo. Resultado: por meio da análise dos dados, com a elaboração de um relatório técnico e de um artigo, evidenciou-se que a taxa de reincidência policial foi de 8,09% dos monitorados e que demonstrou serem fatores que contribuem para a ocorrência do desfecho, de acordo com a análise ajustada, ser do gênero masculino, transexual e declarar ter alguma religião. Sugere-se o desenvolvimento de aplicativo multimídia, como uma das formas para que a monitoração possa ser utilizada de maneira mais eficaz na decisão do indivíduo em cometer um novo ilícito. Conclusão: após a pesquisa descritiva e análise bivariada, foi possível identificar as características dos indivíduos em cumprimento de pena em regime semiaberto com monitoração eletrônica, inclusive daqueles que praticaram a reincidência policial. Ao mesmo tempo, pela análise múltipla, identificou-se que a ocorrência do desfecho está relacionada as variáveis idade, gênero, religião, ensino superior, moradia, zona de residência e ocupação. Por fim, as inferências sugeridas objetivam a redução da prática da reincidência policial. |
Abstract: | Introduction/importance: Since 2018, Manaus has started using electronic monitoring to serve sentences in a semi-open regime, abandoning the traditionally known intramural prison model. During the hearings at the Execution Court for the investigation of disciplinary misconduct, in particular for the commission of a new crime, I observed that some monitored persons were presented as a result of the commission of a new crime, even despite the fact that they were using the electronic ankle bracelet and that they did not feel limited to the point that, the equipment, made them not focus on a new crime, presenting itself as a research problem to describe what is the relationship between serving a sentence in a semi-open regime through the use of electronic monitoring and police recidivism. In this context, the hypothesis arises that there is a relationship between serving a sentence with electronic monitoring and police recidivism. Objective: as a general objective, to analyze the aspects of electronic monitoring in the execution of the sentence in a semi-open regime and the relationship with police recidivism in Manaus, Amazonas and, for that, the following specific objectives are pursued: 1. To describe the aspects of electronic monitoring in the execution of the sentence in a semi-open regime; 2. Discuss the relationship between electronic monitoring and police recidivism in Manaus, from January 2018 to December 2021. Method: to achieve the objectives, a cross-sectional study was used, with a quantitative approach, of the descriptive type . Result: through data analysis, with the elaboration of a technical report and an article, it was evidenced that the rate of police recidivism was 8.09% of those monitored and that it proved to be factors that contribute to the occurrence of the outcome , according to the adjusted analysis, being male, transsexual and declaring having some religion. It is suggested the development of a multimedia application, as one of the ways for monitoring to be used more effectively in the individual's decision to commit a new offense. Conclusion: after descriptive research and bivariate analysis, it was possible to identify the characteristics of individuals serving a sentence in a semi-open regime with electronic monitoring, including those who committed police recidivism. At the same time, through the multiple analysis, it was identified that the occurrence of the outcome is related to the variables age, gender, religion, higher education, housing, area of residence and profession. Finally, the suggested inferences aim to reduce the practice of police recidivism. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/5502 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - MPPGSP Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
A MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E A OCORRÊNCIA DE REINCIDÊNCIA POLICIAL ENTRE OS INDIVÍDUOS DO REGIME SEMIABERTO.pdf | 3,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.