Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/5492
Title: | Tráfico de cocaína na cidade de Manaus: condições socioeconômicas e encarceramento |
Other Titles: | Cocaine trafficking in the city of Manaus: socioeconomic conditions and incarceration |
Authors: | Agra, Miguel Jaime Dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Silveira, Edson Damas |
Keywords: | Tráfico;Cocaína;Manaus |
Issue Date: | 17-Sep-2014 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo da pesquisa é estudar a relação entre a criminalidade e as variáveis socioeconômicas dos agentes encarcerados por tráfico de cocaína na cidade de Manaus. As variáveis foram levantadas em entrevistas com os réus e em consulta aos processos criminais no curso das audiências de instrução e julgamento realizadas na 3ª Vara Especializada em Crimes de Uso e Tráfico de Entorpecentes durante o período de maio de 2012 a janeiro de 2013. O teste estatístico utilizado é o denominado Teste exato de Fisher não paramétrico, o que possibilitou a realização de cruzamentos entre as variáveis categorizadas em um nível de confiança de 95% e uma significância de 5% consequentemente. As hipóteses definidas foram duas: (a) as proporções de uma variável condicionada a um nível da outra são iguais, ou seja, não existe influência de uma sobre a outra; (b) as proporções de uma variável condicionada a um nível da outra são diferentes, ou seja, existe influência de uma sobre a outra. O trabalho é de natureza metodológica descritiva e se desenvolve a partir do referencial teórico de Alessandro Baratta (2002), fundado na Criminologia Crítica em que são examinados os paradigmas do tráfico de cocaína e do encarceramento. |
Abstract: | The aim is to study the relationship between crime and socioeconomic variables of the agents jailed for cocaine trafficking in the city of Manaus. Variables were raised in interviews with defendants and consultation to criminal proceedings in the course of the hearings and trial conducted in the 3rd Specialized Court for Crimes of Use and Trafficking of Narcotics during the period between May 2012 and January 2013. The statistical test used is called the Fisher exact test non-parametric, allowing the realization of crosses between categorical variables at a confidence level of 95% and a 5% significance accordingly. The hypotheses were defined two: (a) the proportions of a subject to a level of the other variable are equal, i.e., there is no influence of one over the other; (b) the proportions of a subject to a variable level are different from each other, ie, there is an influence over the other. The work is descriptive in nature and methodology developed from the theoretical framework of Alessandro Baratta (2002) grounded in critical criminology are examined in which the paradigms of cocaine trafficking and imprisonment. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/5492 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - MPPGSP Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRÁFICO DE COCAÍNA NA CIDADE DE MANAUS.pdf | 5,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.