Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/4604
Title: | Na palma da mão e na rede: Mapa Arqueológico de Parintins - MapArqPin |
Other Titles: | In the palm of your hand and on the net: Archaeological Map of Parintins - MapArqPin |
Authors: | Batista Filho, Arnoud de Oliveira |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Bianchezzi, Clarice |
Keywords: | Tecnologias da Informação e Comunicação;Mapa Arqueológico de Parintins;Educação;Divulgação arqueológica |
Issue Date: | 31-May-2022 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
Citation: | BATISTA FILHO, Arnoud de Oliveira.Na palma da mão e na rede Mapa Arqueológico de Parintins - MapArqPin. 2022. 27f. TCC (Graduação em Licenciatura Plena em História) - Universidade do Estado do Amazonas, Parintins. 2022. |
metadata.dc.description.resumo: | Este artigo apresenta o processo de criação do mapa interativo arqueológico de Parintins- MapArqPin. O objetivo da pesquisa consistiu na elaboração de um mapa virtual e interativo, com a localização e descrições básicas dos sítios arqueológicos já pesquisados e documentados neste município. Para concretizar essa meta sua produção se ampara na teoria das Tecnologias da Informação e Comunicação -TIC’s. Desenvolvemos o MapArqPin com características didáticas, interativo e com possibilidades de contribuir na divulgação e valorização do patrimônio arqueológico parintinense. Além de ser uma forma de valorizar a cultura material dos povos indígenas ancestrais que ocuparam esse território ao longo de milhares de anos, conectando passado, presente e futuro, com subsídios históricos, na palma da mão e através das redes virtuais. |
Abstract: | This article presents the creation process of the interactive archaeological map of Parintins-MapArqPin. The objective of the research consisted in the elaboration of a virtual and interactive map, with the location and basic descriptions of the archaeological sites already researched and documented in this municipality. To achieve this goal, his production is based on the theory of Information and Communication Technologies -ICT's. We developed MapArqPin with didactic characteristics, interactive and with possibilities to contribute to the dissemination and appreciation of the archaeological heritage of Parintin. In addition to being a way of valuing the material culture of the ancestral indigenous peoples who occupied this territory over thousands of years, connecting past, present and future, with historical subsidies, in the palm of your hand and through virtual networks. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/4604 |
Appears in Collections: | CESP - Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Na palma da mão e na rede Mapa Arqueológico de Parintins - MapArqPin.pdf | 1,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.