Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/4533
Título: | Protótipo de sistema industrial para monitoramento de parâmetros elétricos e da qualidade de fornecimento de energia elétrica |
Título(s) alternativo(s): | Prototype industrial system for monitoring electrical parameters and power supply quality |
Autor(es): | Rocha, Gabriel Silva da |
Orientador(es): | Cardoso, Fábio de Sousa |
Palavras-chave: | Monitoramento de parâmetros elétricos;ADE7758;ESP32;MQTT;SQLite;Armazenamento de dados;Monitoring electrical parameters;Data storage |
Data do documento: | 17-Out-2022 |
Editor: | Universidade do Estado do Amazonas |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um protótipo de sistema industrial para monitoramento de parâmetros elétricos e da qualidade de fornecimento de energia elétrica. O sistema deve realizar a aquisição dos parâmetros elétricos, realizar o processamento desses dados e enviá-los para que sejam armazenados, onde será possível gerar gráficos com os parâmetros coletados. Inicialmente, será apresentada a fundamentação teórica responsável pela definição dos conceitos e aplicações dos assuntos e tecnologias utilizadas no decorrer deste trabalho, sendo: qualidade de fornecimento de energia elétrica, eficiência energética, smart meters, transdutores de parâmetros elétricos, ADE7758, microcontroladores, ESP32, Internet das Coisas, TCP/IP, MQTT e base de dados SQLite. Posteriormente, são apresentadas as etapas e os materiais necessários para a elaboração dos protótipos de hardware e firmware, e do script de armazenamento dos dados coletados, bem como as ferramentas utilizadas e a própria implementação das etapas apresentadas anteriormente. Como resultado dos testes de validação submetidos no decorrer da implementação deste trabalho, serão exibidos os gráficos gerados a partir de medições coletadas e que serão comparadas com as medições coletadas a partir de um medidor comercial. Por fim, os dados obtidos mostraram que o protótipo de sistema desenvolvido é capaz de monitorar os parâmetros elétricos e a qualidade de fornecimento de energia elétrica ao ser comparado com um analisador de energia comercial. |
Abstract: | The present work aimed to develop a prototype of an industrial system for monitoring electrical parameters and the quality of electricity supply. The system must perform the acquisition of electrical parameters, perform the processing of these data and send them to be stored, where it will be possible to generate graphs with the parameters collected. Initially, the theoretical foundation responsible for defining the concepts and applications of the subjects and technologies used in the course of this work will be presented, namely: quality of electricity supply, energy efficiency, smart meters, electrical parameter transducers, ADE7758, microcontrollers, ESP32, Internet of Things, TCP/IP, MQTT and SQLite database. Subsequently, the steps and materials necessary for the development of hardware and firmware prototypes, and the script for storing the collected data are presented, as well as the tools used and the implementation of the steps presented above. As a result of the validation tests submitted during the implementation of this work, the graphs generated from the measurements collected will be displayed and will be compared with the measurements collected from a commercial meter. Finally, the data obtained showed that the prototype system developed is capable of monitoring the electrical parameters and the quality of electrical energy supply when compared with a commercial energy analyzer. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/4533 |
Aparece nas coleções: | EST - Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Protótipo de sistema industrial para monitoramento de parâmetros elétricos e da qualidade de fornecimento de energia elétrica.pdf | 4,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.