Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3710
Título: | Desenvolvimento de um sistema de teste de confiabilidade BURN-IN de baixo custo para fontes chaveadas para simulação da vida útil do produto, com capacidade reduzida |
Título(s) alternativo(s): | Development of a low-cost BURN-IN reliability test system for switching power supplies for product life simulation, with reduced capacity |
Autor(es): | Domingues, Taiane Janaina Soares Paiva |
Orientador(es): | Cardoso, Fábio de Sousa |
Palavras-chave: | Fontes chaveadas;Raspberry. Burn-in;Switched sources |
Data do documento: | 19-Dez-2021 |
Editor: | Universidade do Estado do Amazonas |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento de um sistema de teste de vida útil, destinado a fontes chaveadas, com uma baixa capacidade de unidades a serem testadas, e possuindo um pequeno custo econômico de investimento. O sistema desenvolvido utiliza, para a simulação de acionamento e desligamento das fontes chaveadas, o módulo microprocessado Raspberry, que juntamente com relés, sensores e display, formam os componentes utilizados nesse projeto. Valores medidos de tensão, de corrente, de temperatura e umidade ambiente são coletados através dos sensores e seus dados armazenados para monitoramento e validação do sistema. Foi realizado um estudo buscando fundamentação teórica para o desenvolvimento deste trabalho, sobre os seguintes temas: conceitos de testes de confiabilidade e seus principais tipos; testes de Burn-in; funcionamento de fontes chaveadas e seus principais componentes. Ademais, são explorados os estudos referentes a microcontroladores, sensores e relés, que foram utilizados na montagem do protótipo. Além disso, é realizado a apresentação das etapas e materiais necessários à construção do sistema de teste de Burn-in, seguida da descrição detalhada do experimento, ferramentas e programas utilizados. Como resultado das experiências descritas ao longo do trabalho são exibidos os gráficos de leitura dos valores coletados pelos sensores de tensão e corrente, após a execução dos testes de simulação de vida útil, com acionamentos, desligamentos e simulação de carga na saída dos adaptadores por determinado período. Por fim, os dados obtidos demostraram que, o dispositivo desenvolvido atende aos requisitos propostos de acionamento, controle e monitoramento de um teste de vida útil em fonte chaveada. |
Abstract: | The present work has as objective to present the development of a life test system, destined to switched power supplies, with a low capacity of units to be tested, and having a small economic cost of investment. The system developed uses the Raspberry microprocessor module, which together with relays, sensors and display, form the components used in this project, for a simulation of switching on and off of the switching power supplies. Measured values of voltage, current, temperature and ambient humidity are collected through the sensors and their data stored for system monitoring and validation. A study was carried out seeking the theoretical foundation for the development of this work, on the following topics: concepts of reliability tests and their main types; Burn-in testicles; functioning of switched sources and their main components. Furthermore, studies referring to microcontrollers, sensors and relays, which were used in the assembly of the prototype, are explored. In addition, the steps and materials used to build the Burn-in test system are presented, followed by a detailed description of the experiment, tools and programs used. As a result of the experiences throughout the work, the reading graphs of the values collected by the voltage and current sensors are selected, after carrying out the simulation tests of the useful life, with activations, shutdowns and load simulation at the output of the adapters for a certain period . Finally, the data obtained showed that the developed device meets the proposed activation, control and monitoring requirements of a lifetime test in a switched source. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/3710 |
Aparece nas coleções: | EST - Trabalho de Conclusão de Curso Graduação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Desenvolvimento de um sistema de teste de confiabilidade BURN IN de baixo custo para fontes chaveadas para simulação da vida útil do produto, com capacidade reduzida.pdf | 2,36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.