Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2216
Title: | Avaliação do potencial microbiano do crescimento e de secreção de lacase do fungo amazônico lentinus crinitus (L.ex Fr.) F |
Authors: | Nepomucena, Rafaelle Maria Paz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Ribeiro, Helena Camarão Telles |
Keywords: | Fungo L. crinitus;Biomassa Fúngica;Lacase;Antimicrobiana |
Issue Date: | 20-Jul-2010 |
Publisher: | Universidade do Estado do Amazonas |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho se propôs a estudar a influência de quatro meios nutricionais (açaí, cará, macaxeira e pupunha) na produção de biomassa fúngica e secreção de lacase do fungo amazônico Lentinus crinitus e analisar seu potencial antimicrobiano frente a cepas bacterianas patogênicas. O L. crinitus apresentou maior produção de biomassa no meio suplementado com pupunha tanto sob condição estacionária como na de agitação. Quanto à atividade da enzima lignolítica lacase a máxima atividade foi obtida, no meio suplementado com cará (27,8 U.L-1) sob a condição de agitação. Já na condição estacionária o L. crinitus, no meio suplementado com macaxeira foi onde apresentou a maior atividade desta enzima (15,16 U.L -1). Na presença do indutor álcool veratrílico (AV) L. crinitus teve um aumento significativo na produção da lacase tanto na condição estacionária quanto na de agitação em todos os meios testados. No que concerne ao potencial bacteriano o extrato aquoso e alcoólico de carpóforos do L. crinitus não apresentaram nenhuma atividade biológica ou antimicrobiana contra as duas cepas S. aureus e E. coli. Já para os metabolitos fúngicos do L. crinitus verificou-se a atividade antimicrobiana contra as bactérias S. aureus e E.coli. Palavras – chave: Fungo L. crinitus, Biomassa Fúngica, Lacase e Antimicrobiana. |
Abstract: | This work was proposed to study the influence of four nutritional culture medium (açaí, cará, macaxeira and pupunha ) in the production of fungal biomass, laccase and secretion of the amazonic fungus Lentinus crinitus and to analyze the antimicrobial potential opposite bacterial strains pathogenic. L. crinitus presented greater production of biomass in medium supplemented with pupunha both under stationary and agitation conditions. About the activity of the ligninolytic enzyme laccase the maximum was obtained in the medium supplemented with cará (27,8 V.L-1) in the agitation condition. Abready in stationary condition, the medium supplemented with macaxeira presented the highest activity of this enzyme (15.16 V.L-1). In the presence of inductor veratryl alcohol (VA) L. crinitus had a significant in crease in the production of laccase both in stationary and agitation condition in all culture medium tested. Concerning the microbial potential, the waterish extract and alcoholic extract of L. crinitus body didn‟t present any bioassay or antimicrobial activity against the two strains S. aureus and E. coli. But the fungal metabolities of L. crinitus was verified the antimicrobial activity against the bacteria S. aureus and E. coli. Keyword : Fungal L. crinitus, Fungal biomass, Laccase , Antimicrobial. |
URI: | http://repositorioinstitucional.uea.edu.br//handle/riuea/2216 |
Appears in Collections: | DISSERTAÇÃO - MBT Programa de Pós-Graduação em Biotecnologia e Recursos Naturais da Amazônia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Avaliação do potencial microbiano de crescimento e secreção de lacase do fungo amazônico.pdf | 2,38 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License